Установка домофонов
Оборудование:
Компания Максима устанавливает домофоны производства фирмы "Элтис" (трубки фирмы "Цифрал").
Стоимость:
Стоимость установки определяется индивидуально и зависит от количества квартир в подъезде, необходимости доработки двери и установки видеодомофона.
Обслуживание домофонов без установки оборудования
Абонентская плата | 25 | 30 | 35 |
---|---|---|---|
Количество квартир в подъезде | более 20 | 10-20 | менее 10 |
Обслуживание домофонов с установкой оборудования
Абонентская плата | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|
Количество квартир в подъезде | более 20 | 10-20 | менее 10 |
В абонентскую плату не входят работы по замене и ремонту переговорных устройств (трубок), кабеля в квартире абонента.
Разовый ремонт домофонов
№ | Вид услуг | Cтоимость(руб) |
---|---|---|
1 | Вызов специалиста: | |
1.1 | Вызов мастера | 300,00 |
1.2 | Вызов инженера | 300,00 |
2 | Работы по установке/ремонту абонентских устройств: | |
2.1 | Установка/подключение абонентского устройства (без стоимости прокладки кабеля) | 170,00 |
2.2 | Установка/подключение видеомонитора | 500,00 |
2.3 | Замена абонетского устройства | 100,00 |
2.4 | Замена видеомонитора | 500,00 |
2.5 | Перенос абонентского устройства (без стоимости прокладки кабеля) | 170,00 |
2.6 | Перенос видеомонитора (без стоимости материалов) | 500,00 |
2.7 | Подключение/замена блока сопряжения | 200,00 |
2.8 | Прокладка абон. кабеля КСПВ 2х0,4 по стене (за 1м.) | 7,00 |
2.9 | Прокладка абон. кабеля для видеомонитора по стене (за 1м.) | 25,00 |
2.10 | Прокладка кабель-канала (за 1 м. без стоимости материалов) | 100,00 |
2.11 | Устранение повреждения абонентского кабеля | 100,00 |
2.12 | Сверление сквозных отверстий (за одно отверстие) | 50,00 |
3 | Работы по установке/ремонту магистрали: | |
3.1 | Устранение повреждения кабеля на магистрали (за 1 этаж) | 200,00 |
3.2 | Замена/установка магистрали на лестничных площадках, кроме первого этажа (за 1 этаж, без стоимости материалов) | 300,00 |
3.3 | Установка коммутационного короба (для коммутации абонентских кабелей) | 90,00 |
3.4 | Установка ящика под оборудование | 250,00 |
3.5 | Сверление межэтажных перекрытий (за одно отверстие) | 60,00 |
3.6 | Прокладка кабель-канала/трубы гофрированной (за 1 м. без стоимости материалов) | 100,00 |
3.7 | Ремонт системы домофон | 300,00 |
4 | Работы по установке/ремонту оборудования: | |
4.1 | Установка панели домофона на металлическую подъездную дверь | 700,00 |
4.2 | Установка панели домофона на калитку | 900,00 |
4.3 | Установка панели домофона на стену | 1 000,00 |
4.4 | Установка накладной одноабонентской панели домофона | 400,00 |
4.5 | Замена панели домофона (при невозможности ремонта) | 400,00 |
4.6 | Перепрограммирование панели домофона (со снятием и разбором панели) | 400,00 |
4.7 | Перепрограммирование панели домофона (без снятия панели) | 200,00 |
4.8 | Ремонт панели домофона | 700,00 |
4.9 | Установка блока коммутации/видеоразветвителя | 400,00 |
4.10 | Замена блока коммутации/видеоразветвителя (при невозможности ремонта) | 500,00 |
4.11 | Ремонт блока коммутации/видеоразветвителя | 700,00 |
4.12 | Установка блока питания | 250,00 |
4.13 | Замена блока питания (при невозможности ремонта) | 250,00 |
4.14 | Ремонт блока питания | 400,00 |
4.15 | Установка электромагнитного замка (сварочные работы в стоимость не входят) | 700,00 |
4.16 | Замена электромагнитного замка | 500,00 |
4.17 | Замена якоря электромагнитного замка | 100,00 |
4.18 | Установка доводчика (пластина и сварочные работы в стоимость не входят) | 600,00 |
4.19 | Замена доводчика | 400,00 |
4.20 | Ремонт доводчика (замена блока колен) | 200,00 |
4.21 | Регулировка доводчика (настройка скорости закрытия двери) | 150,00 |
4.22 | Регулировка магнита | 200,00 |
4.23 | Установка контроллера | 200,00 |
4.24 | Замена контроллера | 300,00 |
4.25 | Перепрограммирование контроллера | 400,00 |
4.26 | Установка кнопки выхода | 400,00 |
4.27 | Замена кнопки выхода | 400,00 |
4.28 | Установка считывателя ключей | 400,00 |
4.29 | Замена считывателя ключей | 400,00 |
4.30 | Установка кодовой панели на металлическую дверь | 600,00 |
4.31 | Установка кодовой панели на калитку | 900,00 |
5 | Ремонт подъездной двери: | |
5.1 | Смазывание дверных петель | 200,00 |
5.2 | Сварочные работы (уголок для магнита/пластина для доводчика) | 1 000,00 |
5.3 | Сварочные работы (переварка дверных петель) | 2 000,00 |
6 | Программирование ключей: | |
6.1 | Программирование ключа (за 1 шт. включая ключ) | 120,00 |
6.2 | Доставка ключей на дом | 150,00 |
6.3 | Перепрограммирование ключей всему подъезду (при замене/ремонте панели либо контроллера единоразово) | 400,00 |
6.4 | Программирование одного комплекта универсальных ключей, в комплект входят: 1 ключ ТМ и 1 ключ PR (за каждый подъезд). Обязательное условие - все домофоны находятся на обслуживании у компании ООО "Максима" | 120,00 |
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения
№ | Вид услуг | Cтоимость(руб) |
---|---|---|
Вызов инженера | 300.00 | |
1 | Установка видеокамер | |
1.1 | Установка/замена камеры в помещении на высоте до 2,5 м. | 700,00 |
1.2 | Установка/замена камеры в помещении на высоте более 2,5 м. | 1 000,00 |
1.3 | Установка/замена уличной камеры на высоте до 2,5 м. | 1 200,00 |
1.4 | Установка/замена уличной камеры на высоте более 2,5 м. | 1 400,00 |
1.5 | Установка/замена поворотной камеры на высоте до 2,5 м. | 1 600,00 |
1.6 | Установка/замена поворотной камеры на высоте более 2,5 м. | 2 000,00 |
2 | Настройка и профилактика видеокамер | |
2.1 | Настройка фокусного расстояния/области съемки | 700,00 |
2.2 | Чистка видеокамеры от наледи/грязи | 400,00 |
2.3 | Ремонт видеокамеры (без демонтажа оборудования) | 700,00 |
2.4 | Чистка видеорегистратора (с демонтажом оборудования) | 700,00 |
2.5 | Диагностика неисправности видеорегистратора | 700,00 |
2.6 | Ремонт видеорегистратора | 400,00 |
2.7 | Диагностика неисправности видеокамеры (с демонтажом оборудования) | 1 000,00 |
2.8 | Диагностика неисправности видеокамеры (без демонтажа оборудования) | 700,00 |
3 | Установка и настройка оборудования | |
3.1 | Установка и настройка видеорегистратора/персонального компьютера за 1 канал (видеокамеру) | 200,00 |
3.2 | Установка/замена коммутатора POE | 530,00 |
3.3 | Настройка коммутатора POE | 1 000,00 |
3.4 | Установка/замена блока питания | 350,00 |
3.5 | Установка и настройка мобильного приложения | 220,00 |
3.6 | Установка/замена HDD | 400,00 |
3.7 | Обновление ПО видеокамеры/видеорегистратора (не включает настройку оборудования) | 500,00 |
4 | Установка сопутствующего оборудования | |
4.1 | Оконцевание кабеля разъемом BNC/RJ45 | 19,00 |
4.2 | Установка коммутационной коробки | 90,00 |
4.3 | Установка ИК прожектора/микрофона | 320,00 |
5 | Прокладка кабельных трасс (за один метр) | |
5.1 | Прокладка кабель-канала / гофр. трубы / ленты монтажной / троса на высоте до 2,5 м. | 31,00 |
5.2 | Прокладка кабель-канала / гофр. трубы / ленты монтажной / троса на высоте более 2,5 м. | 60,00 |
5.3 | Прокладка кабеля в кабель-канале / гофр. трубе / лента монтажная / трос | 19,00 |
5.4 | Прокладка кабеля по стенам зданий и сооружений (без самонесущего элемента) | 19,00 |
5.5 | Прокладка кабеля под подвесным потолком на высоте до 2,5 м. | 32,00 |
5.6 | Прокладка кабеля под подвесным потолком на высоте от 2,5 м. | 64,00 |
5.7 | Бурение отверстия d16 | 77,00 |
Компьютерный сервис
№ | Вид услуг | Cтоимость(руб) |
---|---|---|
1 | Вызов специалиста в пределах города | 300 |
2 | Вызов специалиста за пределами города | 600 |
3 | Помощь в установке пакета программ (Windows +установка драйверов +MS Office +антивирус +настройка доступа в Интернет +утилиты (без специализированных программ))* | 1500 |
4 | Помощь в установке MS Office* | 600 |
5 | Помощь в установке антивирусной программы* | 600 |
6 | Помощь в установке межсетевого экрана (брэндмауэр, firewall)* | 600 |
7 | Помощь в установке нестандартного программного обеспечения* | 600 |
8 | Настройка MS Windows | 750 |
9 | Активация операционной системы* | 450 |
10 | Настройка MS Office (установка/удаление компонентов)* | 450 |
11 | Обновление антивирусной программы | 450 |
12 | Настройка межсетевого экрана | 450 |
13 | Установка (замена) комплектующих | 450 |
14 | Подключение и установка внешних устройств | 450 |
15 | Поиск драйвера | 300 |
16 | Установка драйвера | 300 |
17 | Подключение и настройка доступа в Интернет/рабочей станции | 450 |
18 | Установка и настройка почтовой программы | 300 |
19 | Установка прокси-сервера | 750 |
20 | Установка сетевого принтера | 450 |
21 | Техническое обслуживание ПК (чистка системного блока) | 600 |
22 | Полная чистка: чистка системного блока со снятием комплектующих | 1350 |
23 | Оптимизация работы операционной системы | 600 |
24 | Консультации по работе с ПО (за 1 час) | 750 |
25 | Перенос данных до 40 Гб/ свыше 40 Гб | 750/1050 |
26 | Лечение/удаление вирусов/банеров | 750 |
* При установке используется лицензионное программное обеспечение клиента